Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличии вакантных мест в ЧОУ ОШ Дельта на 2021/22 уч. год.
Класс |
Наличие вакантных мест за счет средств физических и/или юридических лиц |
---|---|
Очное обучение | |
дошкольное отделение | 2 |
поступающие в 1 класс (2022-23 уч.год) | 4 |
1 | 0 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 0 |
10 | 0 |
11 | 0 |
Семейное обучение (с 01.09.21) |
|
1 | вакантных мест нет |
2 | вакантных мест нет |
3 | вакантных мест нет |
4 | вакантных мест нет |
5 | вакантных мест нет |
6 | вакантных мест нет |
7 | вакантных мест нет |
8 | вакантных мест нет |
9 | вакантных мест нет |
10 | вакантных мест нет |
11 | вакантных мест нет |
Вакантные места для приема (перевода) за счет средств бюджетных ассигнований федерального/регионального/местного бюджета отсутствуют.